il contenuto è vuoto!
Introduzione al prodotto
Caratteristiche
| NO. | Articolo | HF(B)-1300 | HF(B)-1600 | HF(B)-1800 |
| 1 | Spessore del cartone alveolare | 6-100 mm | ||
| 2 | Larghezza massima del cartone (mm) | 1300 mm | 1600 mm | 1800 millimetri |
| 3 | precisione di taglio | +-2 mm | ||
| 4 | Lunghezza del cartone a nido d'ape (dopo il taglio) | >=500 mm | ||
| 5 | Carta applicabile | 180-420 grammi cartone carta o carta Kraft | ||
| 6 | Strato di carta frontale | 1 | ||
| 6 | Massima velocità di progettazione | 20 m/min | ||
| 7 | La velocità di produzione effettiva | 6-12 m/min. ( In base al grado di essiccazione della carta , 、alla qualità della colla , allo spessore del nucleo della carta, 、all'umidità locale e ad altri fattori da modificare ) | ||
| 8 | Metodo di essiccazione tramite riscaldamento | riscaldamento elettrico /riscaldamento a vapore/riscaldamento ad olio caldo | ||
| 9 | Potenza totale del motore | 30KW | ||
| 10 | Potenza di riscaldamento elettrico | 120KW | ||
| 11 | Potenza di installazione | 150 kW | ||
| 12 | Il potere dell'uomo | 3-4 3-4人 |
||
| 13 | Disposizione |
45000X4000X2500 mm | ||
Dati tecnici
| NO. | Articolo | HF(C)-1300 | HF(C)-1600 | HF(C)-1800 |
| 1 | Spessore del cartone alveolare | 8-100 mm | ||
| 2 | Larghezza massima del cartone (mm) | 1300 | 1600 | 1800 |
| 3 | Precisione nel taglio del cartone | +-2 mm | ||
| 4 | Lunghezza del cartone a nido d'ape (dopo il taglio) | >=500 mm | ||
| 5 | Carta applicabile | 180-420 grammi cartone carta o carta Kraft | ||
| 6 | Strato di carta frontale | 2 | ||
| 7 | Massima velocità di progettazione | 20 m/min | ||
| 8 | La velocità di produzione effettiva | 6-12 m/min. ( In base al grado di essiccazione della carta , 、alla qualità della colla , allo spessore del nucleo della carta, 、all'umidità locale e ad altri fattori da modificare ) | ||
| 9 | Metodo di essiccazione tramite riscaldamento | riscaldamento elettrico /riscaldamento a vapore/riscaldamento ad olio caldo | ||
| 10 | Potenza totale del motore | 30KW | ||
| 11 | Potenza di riscaldamento elettrico | 120KW | ||
| 12 | Potenza di installazione | 150 kW | ||
| 13 | Il potere dell'uomo | 3-4人 | ||
| 14 | Disposizione | 52000X4000X2500 mm | ||
il contenuto è vuoto!