Inhalt ist leer!
Produkteinführung
Merkmale
| NEIN. | Artikel | HF(B)-1300 | HF(B)-1600 | HF(B)-1800 |
| 1 | Dicke der Wabenpappe | 6-100mm | ||
| 2 | Maximale Breite des Kartons (mm) | 1300 mm | 1600 mm | 1800 mm |
| 3 | Schnittpräzision | +-2mm | ||
| 4 | Länge der Wabenpappe (nach dem Schneiden) | >=500mm | ||
| 5 | Anwendbares Papier | 180–420 g Karton Papier oder Kraftpapier | ||
| 6 | Schicht Oberpapier | 1 | ||
| 6 | Maximale Entwurfsgeschwindigkeit | 20m/min | ||
| 7 | Die tatsächliche Produktionsgeschwindigkeit | 6-12 m/min. ( Je nach Papiertrocknungsgrad, 、Kleberqualität , Papierkerndicke, 、örtlicher Luftfeuchtigkeit und anderen Faktoren, die sich ändern ) | ||
| 8 | Heiztrocknungsmethode | elektrische Heizung /Dampfheizung/Heißölheizung | ||
| 9 | Gesamtmotorleistung | 30KW | ||
| 10 | Elektrische Heizleistung | 120 kW | ||
| 11 | Installationsleistung | 150 kW | ||
| 12 | Mannkraft | 3-4 3-4人 |
||
| 13 | Layout |
45000X4000X2500mm | ||
Technische Daten
| NEIN. | Artikel | HF(C)-1300 | HF(C)-1600 | HF(C)-1800 |
| 1 | Dicke der Wabenpappe | 8-100mm | ||
| 2 | Maximale Breite des Kartons (mm) | 1300 | 1600 | 1800 |
| 3 | Präzision beim Kartonschneiden | +-2mm | ||
| 4 | Länge der Wabenpappe (nach dem Schneiden) | >=500mm | ||
| 5 | Anwendbares Papier | 180–420 g Karton Papier oder Kraftpapier | ||
| 6 | Schicht Oberpapier | 2 | ||
| 7 | Maximale Entwurfsgeschwindigkeit | 20m/min | ||
| 8 | Die tatsächliche Produktionsgeschwindigkeit | 6-12 m/min. ( Je nach Papiertrocknungsgrad, 、Kleberqualität , Papierkerndicke, 、örtlicher Luftfeuchtigkeit und anderen Faktoren, die sich ändern ) | ||
| 9 | Heiztrocknungsmethode | elektrische Heizung /Dampfheizung/Heißölheizung | ||
| 10 | Gesamtmotorleistung | 30KW | ||
| 11 | Elektrische Heizleistung | 120 kW | ||
| 12 | Installationsleistung | 150 kW | ||
| 13 | Mannkraft | 3-4人 | ||
| 14 | Layout | 52000X4000X2500mm | ||
Inhalt ist leer!