il contenuto è vuoto!
Introduzione al prodotto
Dati tecnici
| Tipo | HEM-1450-D | HEM-1450-B |
| Larghezza effettiva della carta centrale (espansa) | 0-1400 mm | |
| Funzione |
Espansione, riscaldamento, rifinitura, calibrazione e taglio, | Espansione, riscaldamento, calibrazione e taglio |
| Velocità | 0,6-4 m/min | |
| Alimentazione del nucleo del favo nel forno | La catena con gli aghi prende e guida l'anima del nido d'ape iniziando a tagliare | |
| Larghezza di input più grande | 1800 millimetri | |
| Larghezza di uscita massima | 1400 mm | |
| Spessore del nido d'ape | 10-70 mm | |
| Carta | 120-180 g/m2 | |
| Dimensione della cella | 5-40 mm | |
| Controllo della temperatura | Controlla automaticamente | |
| Potenza di riscaldamento | 18 kW | |
| Potenza del motore | 2,2 kW | 0,2 kW |
| Taglio rifinito | Disponibile | Nessuno |
| Lame di rifinitura q.tà | 3 | 0 |
| Potenza di installazione | 20,2 kW | 18,2 kW |
| Controllare | Sistema PLC (Delta). | |
| Dimensione | 4600X2200X1300mm | 4300X2200X1350mm |
| Peso | 1000 kg | 800 kg |
| Fornitura d'aria | 4-6 kg/cm3 | |
| Voltaggio | 3~, 380 V/50 Hz | |
il contenuto è vuoto!