le contenu est vide !
Présentation du produit
Données techniques
| Taper | HEM-1450-D | HEM-1450-B |
| Largeur efficace du papier de base (élargi) | 0-1400mm | |
| Fonction |
Expansion, chauffage, coupe, calibrage et découpe, | Expansion, chauffage, calibrage et découpe |
| Vitesse | 0,6-4 m/min | |
| Noyau en nid d'abeille se nourrissant au four | La chaîne avec les aiguilles prend et entraîne le noyau en nid d'abeille en commençant à couper | |
| La plus grande largeur d'entrée | 1800mm | |
| La plus grande largeur de sortie | 1400mm | |
| Épaisseur du nid d'abeille | 10-70mm | |
| Papier | 120-180g/m2 | |
| Taille des cellules | 5-40mm | |
| Contrôle de la température | Contrôler automatiquement | |
| Puissance de chauffage | 18 kW | |
| Puissance du moteur | 2,2 kW | 0,2 kW |
| Coupe de garniture | Disponible | Aucun |
| Quantité de lames de coupe | 3 | 0 |
| Puissance d'installation | 20,2 kW | 18,2 kW |
| Contrôle | Système CPL (Delta) | |
| Dimension | 4600X2200X1300mm | 4300X2200X1350mm |
| Poids | 1000kg | 800 kg |
| Alimentation en air | 4-6kg/cm3 | |
| Tension | 3~, 380V/50Hz | |
le contenu est vide !